Program Overview
John Deere runs a vulnerability disclosure program on HackerOne. The program has 1920 in-scope assets and is managed by HackerOne's triage team.
In-Scope Assets
| Asset | Type | Max Severity | Eligible |
|---|---|---|---|
| jdews.channel-extended-warranty-prod-vpn.us.e06.c01.johndeerecloud.com | OTHER | Critical | No Bounty |
| *.chinacacd-prod-floating.us.e10.c01.johndeerecloud.com | WILDCARD | Critical | No Bounty |
| *.deere.com | WILDCARD | Critical | No Bounty |
| *.myvirtualsuper.com.au | WILDCARD | Critical | No Bounty |
| *.thevirtualsuperintendent.com.au | WILDCARD | Critical | No Bounty |
| 101.37.125.224 | URL | High | No Bounty |
| 1104383066 | APPLE_STORE_APP_ID | Critical | No Bounty |
| 1498206477 | APPLE_STORE_APP_ID | Critical | No Bounty |
| 23coop.deere.com | URL | Critical | No Bounty |
| 6467124390 | APPLE_STORE_APP_ID | Critical | No Bounty |
| 958749681 | APPLE_STORE_APP_ID | Critical | No Bounty |
| PowerAssist | APPLE_STORE_APP_ID | Critical | No Bounty |
| _31266a5c69850f5586e1ab425437109f.benninghoven.com | URL | Critical | No Bounty |
| _acme-challenge.gm01.benninghoven-gm.com | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.benninghoven-gm.com | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.benninghoven-news.com | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.benninghoven.co.uk | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.benninghoven.com | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.benninghoven.de | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.benninghoven.ro | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.ciber.com.br | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.close-to-our-customers.com | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.dgoh.de | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.die-wirtgen-group-auf-der-bauma.com | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.die-wirtgen-group-auf-der-bauma.de | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.diewirtgengroupaufderbauma.com | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.diewirtgengroupaufderbauma.de | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.hamm-external.eu | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.hamm-news.eu | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.hamm.com.br | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.hamm.eu | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.hammwalzen.de | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.kleemann-news.info | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.kleemann-rockstars.de | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.kleemann.cl | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.kleemann.info | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.nlwz.de | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.partsandmore.net | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.road-club.com.de | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.road-club.info | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.roadclub-news.info | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.roadclub.info | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.roadnews.info | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.voegele-ag.com | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.voegele-ag.de | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.voegele-news.info | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.voegele.info | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.voegele.jobs | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.vogele.cl | URL | Critical | No Bounty |
| _dmarc.vogele.com.br | URL | Critical | No Bounty |
Showing 50 of 1920 in-scope assets. View all on HackerOne.
Out-of-Scope Assets
- api.demo.nonprod.tenna.com
- api.dv2.nonprod.tenna.com
- api.dv3.nonprod.tenna.com
- api.qa1.nonprod.tenna.com
- api.stg.nonprod.tenna.com
- api.tenna.com
- app.tenna.com
- autodiscover.help.tenna.com
- autodiscover.tenna.com
- beta.tenna.com
- bid457c.4722325t.tenna.com
- blog.tenna.com
- cam.tenna.com
- constructionbuilt.tenna.com
- demo-warehouse.nonprod.tenna.com
- demo.nonprod.tenna.com
- dv2-warehouse.nonprod.tenna.com
- dv2.nonprod.tenna.com
- dv3-warehouse.nonprod.tenna.com
- dv3.nonprod.tenna.com
Tips for Hacking John Deere
- Read the policy — Understand what's in scope, out of scope, and any specific testing restrictions before you start.
- Enumerate the attack surface — Use subdomain enumeration and directory bruteforcing to map all accessible endpoints.
- Focus on high-impact bugs — Look for SQL injection, SSRF, and IDOR vulnerabilities first.
- Test authentication flows — Check for OAuth misconfigurations and CSRF in login/signup flows.
- Write clear reports — Include steps to reproduce, impact assessment, and suggested remediation. Use Burp Suite to capture evidence.
Frequently Asked Questions
How do I start hacking John Deere?
Sign up on HackerOne, read the program policy carefully, review the in-scope assets listed above, and start testing. Always stay within scope and follow responsible disclosure guidelines.
Does John Deere pay bounties?
No, John Deere runs a Vulnerability Disclosure Program (VDP) without monetary rewards. You may receive recognition or swag.
What types of vulnerabilities does John Deere accept?
John Deere accepts reports for vulnerabilities found in their 1920 in-scope assets. Common accepted vulnerability types include XSS, SQL injection, SSRF, IDOR, authentication bypass, and RCE. Check the program policy for specific exclusions.