Vulnerability Description
Improper access control in firmware for some Intel(R) NUC Boards, Intel(R) NUC 11 Performance Kit, Intel(R) NUC 11 Performance Mini PC, Intel(R) NUC Pro Compute Element may allow a privileged user to potentially enable denial of service via local access.
CVSS Score
MEDIUM
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi70Z Firmware | < patgl357.0050 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi70Z | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi50Z Firmware | < patgl357.0050 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi50Z | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi30Z Firmware | < patgl357.0050 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi30Z | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi3 Firmware | < patgl357.0050 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi3 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi5 Firmware | < patgl357.0050 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi5 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi7 Firmware | < patgl357.0050 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi7 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki3 Firmware | < patgl357.0050 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki3 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki5 Firmware | < patgl357.0050 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki5 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki7 Firmware | < patgl357.0050 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki7 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Mini Pc Nuc11Paqi70Qa Firmware | < patgl357.0050 |
| Intel | Nuc 11 Performance Mini Pc Nuc11Paqi70Qa | - |
Related Weaknesses (CWE)
References
- https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00777.PatchVendor Advisory
- https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00777.PatchVendor Advisory
FAQ
What is CVE-2022-32582?
CVE-2022-32582 is a vulnerability with a CVSS score of 5.3 (MEDIUM). Improper access control in firmware for some Intel(R) NUC Boards, Intel(R) NUC 11 Performance Kit, Intel(R) NUC 11 Performance Mini PC, Intel(R) NUC Pro Compute Element may allow a privileged user to ...
How severe is CVE-2022-32582?
CVE-2022-32582 has been rated MEDIUM with a CVSS base score of 5.3/10. Review the CVSS metrics above for detailed severity breakdown.
Is there a patch for CVE-2022-32582?
Check the references section above for vendor advisories and patch information. Affected products include: Intel Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi70Z Firmware, Intel Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi70Z, Intel Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi50Z Firmware, Intel Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi50Z, Intel Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi30Z Firmware.