Vulnerability Description
Improper input validation in BIOS firmware for some Intel(R) NUC 11 Performance kits and Intel(R) NUC 11 Performance Mini PCs before version PATGL357.0042 may allow a privileged user to potentially enable escalation of privilege via local access.
CVSS Score
HIGH
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi30Z Firmware | < patgl357.0042 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi30Z | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi50Z Firmware | < patgl357.0042 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi50Z | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi70Z Firmware | < patgl357.0042 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi70Z | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi3 Firmware | < patgl357.0042 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi3 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi5 Firmware | < patgl357.0042 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi5 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi7 Firmware | < patgl357.0042 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi7 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki3 Firmware | < patgl357.0042 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki3 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki5 Firmware | < patgl357.0042 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki5 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki7 Firmware | < patgl357.0042 |
| Intel | Nuc 11 Performance Kit Nuc11Paki7 | - |
| Intel | Nuc 11 Performance Mini Pc Nuc11Paqi50Wa Firmware | < patgl357.0042 |
| Intel | Nuc 11 Performance Mini Pc Nuc11Paqi50Wa | - |
Related Weaknesses (CWE)
References
- https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00752.PatchVendor Advisory
- https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00752.PatchVendor Advisory
FAQ
What is CVE-2022-33176?
CVE-2022-33176 is a vulnerability with a CVSS score of 8.2 (HIGH). Improper input validation in BIOS firmware for some Intel(R) NUC 11 Performance kits and Intel(R) NUC 11 Performance Mini PCs before version PATGL357.0042 may allow a privileged user to potentially en...
How severe is CVE-2022-33176?
CVE-2022-33176 has been rated HIGH with a CVSS base score of 8.2/10. Review the CVSS metrics above for detailed severity breakdown.
Is there a patch for CVE-2022-33176?
Check the references section above for vendor advisories and patch information. Affected products include: Intel Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi30Z Firmware, Intel Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi30Z, Intel Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi50Z Firmware, Intel Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi50Z, Intel Nuc 11 Performance Kit Nuc11Pahi70Z Firmware.