Vulnerability Description
Out-of-Bounds read in ciCCIOTOPT in ASR180X will cause incorrect computations.
CVSS Score
7.2
HIGH
CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:H
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Asrmicro | Asr3602 Firmware | < cp01.057.067 |
| Asrmicro | Asr3602 | - |
| Asrmicro | Asr3605 Firmware | < cp01.057.067 |
| Asrmicro | Asr3605 | - |
| Asrmicro | Asr3607 Firmware | < cp01.057.067 |
| Asrmicro | Asr3607 | - |
| Asrmicro | Asr1609 Firmware | < cp01.057.067 |
| Asrmicro | Asr1609 | - |
| Asrmicro | Asr1605 Firmware | < cp01.057.067 |
| Asrmicro | Asr1605 | - |
| Asrmicro | Asr1602 Firmware | < cp01.057.067 |
| Asrmicro | Asr1602 | - |
| Asrmicro | Asr1603 Firmware | < cp01.057.067 |
| Asrmicro | Asr1603 | - |
| Asrmicro | Asr1606 Firmware | < cp01.057.067 |
| Asrmicro | Asr1606 | - |
| Asrmicro | Asr1803 Firmware | < cp01.057.067 |
| Asrmicro | Asr1803 | - |
| Asrmicro | Asr1806 Firmware | < cp01.057.067 |
| Asrmicro | Asr1806 | - |
Related Weaknesses (CWE)
References
- https://www.asrmicro.com/en/goods/psirt?cid=38Vendor Advisory
- https://www.asrmicro.com/en/goods/psirt?cid=38Vendor Advisory
FAQ
What is CVE-2024-32631?
CVE-2024-32631 is a vulnerability with a CVSS score of 7.2 (HIGH). Out-of-Bounds read in ciCCIOTOPT in ASR180X will cause incorrect computations.
How severe is CVE-2024-32631?
CVE-2024-32631 has been rated HIGH with a CVSS base score of 7.2/10. Review the CVSS metrics above for detailed severity breakdown.
Is there a patch for CVE-2024-32631?
Check the references section above for vendor advisories and patch information. Affected products include: Asrmicro Asr3602 Firmware, Asrmicro Asr3602, Asrmicro Asr3605 Firmware, Asrmicro Asr3605, Asrmicro Asr3607 Firmware.