Vulnerability Description
Information disclosure while deriving keys for a session for any Widevine use case.
CVSS Score
5.5
MEDIUM
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Qualcomm | Aqt1000 Firmware | - |
| Qualcomm | Aqt1000 | All versions |
| Qualcomm | Ar8031 Firmware | - |
| Qualcomm | Ar8031 | All versions |
| Qualcomm | Ar8035 Firmware | - |
| Qualcomm | Ar8035 | All versions |
| Qualcomm | C-V2X 9150 Firmware | - |
| Qualcomm | C-V2X 9150 | All versions |
| Qualcomm | Csra6620 Firmware | - |
| Qualcomm | Csra6620 | All versions |
| Qualcomm | Csra6640 Firmware | - |
| Qualcomm | Csra6640 | All versions |
| Qualcomm | Fastconnect 6200 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 6200 | All versions |
| Qualcomm | Fastconnect 6700 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 6700 | All versions |
| Qualcomm | Fastconnect 6800 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 6800 | All versions |
| Qualcomm | Fastconnect 6900 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 6900 | All versions |
Related Weaknesses (CWE)
References
FAQ
What is CVE-2024-43051?
CVE-2024-43051 is a vulnerability with a CVSS score of 5.5 (MEDIUM). Information disclosure while deriving keys for a session for any Widevine use case.
How severe is CVE-2024-43051?
CVE-2024-43051 has been rated MEDIUM with a CVSS base score of 5.5/10. Review the CVSS metrics above for detailed severity breakdown.
Is there a patch for CVE-2024-43051?
Check the references section above for vendor advisories and patch information. Affected products include: Qualcomm Aqt1000 Firmware, Qualcomm Aqt1000, Qualcomm Ar8031 Firmware, Qualcomm Ar8031, Qualcomm Ar8035 Firmware.