Vulnerability Description
Cryptographic issue may arise because the access control configuration permits Linux to read key registers in TCSR.
CVSS Score
MEDIUM
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Qualcomm | Fastconnect 6900 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 6900 | - |
| Qualcomm | Fastconnect 7800 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 7800 | - |
| Qualcomm | Immersive Home 3210 Platform Firmware | - |
| Qualcomm | Immersive Home 3210 Platform | - |
| Qualcomm | Immersive Home 326 Platform Firmware | - |
| Qualcomm | Immersive Home 326 Platform | - |
| Qualcomm | Ipq5300 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5300 | - |
| Qualcomm | Ipq5302 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5302 | - |
| Qualcomm | Ipq5312 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5312 | - |
| Qualcomm | Ipq5332 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5332 | - |
| Qualcomm | Ipq9008 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq9008 | - |
| Qualcomm | Ipq9048 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq9048 | - |
Related Weaknesses (CWE)
References
FAQ
What is CVE-2024-45556?
CVE-2024-45556 is a vulnerability with a CVSS score of 6.5 (MEDIUM). Cryptographic issue may arise because the access control configuration permits Linux to read key registers in TCSR.
How severe is CVE-2024-45556?
CVE-2024-45556 has been rated MEDIUM with a CVSS base score of 6.5/10. Review the CVSS metrics above for detailed severity breakdown.
Is there a patch for CVE-2024-45556?
Check the references section above for vendor advisories and patch information. Affected products include: Qualcomm Fastconnect 6900 Firmware, Qualcomm Fastconnect 6900, Qualcomm Fastconnect 7800 Firmware, Qualcomm Fastconnect 7800, Qualcomm Immersive Home 3210 Platform Firmware.