Vulnerability Description
Microsoft Surface Security Feature Bypass Vulnerability
CVSS Score
7.1
HIGH
CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Microsoft | Surface Hub 2S Firmware | - |
| Microsoft | Surface Hub 2S | - |
| Microsoft | Surface Pro 8 For Business 1983 Firmware | - |
| Microsoft | Surface Pro 8 For Business 1983 | - |
| Microsoft | Surface Laptop Go Firmware | - |
| Microsoft | Surface Laptop Go | - |
| Microsoft | Surface Laptop Go 2 Firmware | - |
| Microsoft | Surface Laptop Go 2 | - |
| Microsoft | Surface Hub 3 50 Firmware | - |
| Microsoft | Surface Hub 3 50 | - |
| Microsoft | Surface Pro 7\+ Firmware | - |
| Microsoft | Surface Pro 7\+ | - |
| Microsoft | Surface Laptop Go 3 Firmware | - |
| Microsoft | Surface Laptop Go 3 | - |
| Microsoft | Surface Go 3 Firmware | - |
| Microsoft | Surface Go 3 | - |
| Microsoft | Surface Pro 9 With 5G 1997 Firmware | - |
| Microsoft | Surface Pro 9 With 5G 1997 | - |
| Microsoft | Surface Pro 9 With 5G 1996 Firmware | - |
| Microsoft | Surface Pro 9 With 5G 1996 | - |
Related Weaknesses (CWE)
References
FAQ
What is CVE-2025-21194?
CVE-2025-21194 is a vulnerability with a CVSS score of 7.1 (HIGH). Microsoft Surface Security Feature Bypass Vulnerability
How severe is CVE-2025-21194?
CVE-2025-21194 has been rated HIGH with a CVSS base score of 7.1/10. Review the CVSS metrics above for detailed severity breakdown.
Is there a patch for CVE-2025-21194?
Check the references section above for vendor advisories and patch information. Affected products include: Microsoft Surface Hub 2S Firmware, Microsoft Surface Hub 2S, Microsoft Surface Pro 8 For Business 1983 Firmware, Microsoft Surface Pro 8 For Business 1983, Microsoft Surface Laptop Go Firmware.