Vulnerability Description
Transient DOS may occur when processing vendor-specific information elements while parsing a WLAN frame for BTM requests.
CVSS Score
HIGH
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Qualcomm | Fastconnect 6900 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 6900 | - |
| Qualcomm | Fastconnect 7800 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 7800 | - |
| Qualcomm | Immersive Home 214 Firmware | - |
| Qualcomm | Immersive Home 214 | - |
| Qualcomm | Immersive Home 216 Firmware | - |
| Qualcomm | Immersive Home 216 | - |
| Qualcomm | Immersive Home 316 Firmware | - |
| Qualcomm | Immersive Home 316 | - |
| Qualcomm | Immersive Home 318 Firmware | - |
| Qualcomm | Immersive Home 318 | - |
| Qualcomm | Ipq5010 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5010 | - |
| Qualcomm | Ipq5028 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5028 | - |
| Qualcomm | Ipq5332 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5332 | - |
| Qualcomm | Ipq6000 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq6000 | - |
Related Weaknesses (CWE)
References
FAQ
What is CVE-2025-21446?
CVE-2025-21446 is a vulnerability with a CVSS score of 7.5 (HIGH). Transient DOS may occur when processing vendor-specific information elements while parsing a WLAN frame for BTM requests.
How severe is CVE-2025-21446?
CVE-2025-21446 has been rated HIGH with a CVSS base score of 7.5/10. Review the CVSS metrics above for detailed severity breakdown.
Is there a patch for CVE-2025-21446?
Check the references section above for vendor advisories and patch information. Affected products include: Qualcomm Fastconnect 6900 Firmware, Qualcomm Fastconnect 6900, Qualcomm Fastconnect 7800 Firmware, Qualcomm Fastconnect 7800, Qualcomm Immersive Home 214 Firmware.