Vulnerability Description
Transient DOS while processing IOCTL call for image encoding.
CVSS Score
5.5
MEDIUM
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Qualcomm | Fastconnect 6700 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 6700 | - |
| Qualcomm | Fastconnect 6900 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 6900 | - |
| Qualcomm | Fastconnect 7800 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 7800 | - |
| Qualcomm | Qcc2072 Firmware | - |
| Qualcomm | Qcc2072 | - |
| Qualcomm | Qcm5430 Firmware | - |
| Qualcomm | Qcm5430 | - |
| Qualcomm | Qcm6490 Firmware | - |
| Qualcomm | Qcm6490 | - |
| Qualcomm | Qcs5430 Firmware | - |
| Qualcomm | Qcs5430 | - |
| Qualcomm | Qcs6490 Firmware | - |
| Qualcomm | Qcs6490 | - |
| Qualcomm | Video Collaboration Vc3 Platform Firmware | - |
| Qualcomm | Video Collaboration Vc3 Platform | - |
| Qualcomm | Sc8380Xp Firmware | - |
| Qualcomm | Sc8380Xp | - |
Related Weaknesses (CWE)
References
FAQ
What is CVE-2025-27049?
CVE-2025-27049 is a vulnerability with a CVSS score of 5.5 (MEDIUM). Transient DOS while processing IOCTL call for image encoding.
How severe is CVE-2025-27049?
CVE-2025-27049 has been rated MEDIUM with a CVSS base score of 5.5/10. Review the CVSS metrics above for detailed severity breakdown.
Is there a patch for CVE-2025-27049?
Check the references section above for vendor advisories and patch information. Affected products include: Qualcomm Fastconnect 6700 Firmware, Qualcomm Fastconnect 6700, Qualcomm Fastconnect 6900 Firmware, Qualcomm Fastconnect 6900, Qualcomm Fastconnect 7800 Firmware.