Vulnerability Description
Transient DOS while processing power control requests with invalid antenna or stream values.
CVSS Score
HIGH
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Qualcomm | Fastconnect 7800 Firmware | - |
| Qualcomm | Fastconnect 7800 | - |
| Qualcomm | Immersive Home 3210 Platform Firmware | - |
| Qualcomm | Immersive Home 3210 Platform | - |
| Qualcomm | Immersive Home 326 Platform Firmware | - |
| Qualcomm | Immersive Home 326 Platform | - |
| Qualcomm | Ipq5300 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5300 | - |
| Qualcomm | Ipq5302 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5302 | - |
| Qualcomm | Ipq5312 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5312 | - |
| Qualcomm | Ipq5332 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5332 | - |
| Qualcomm | Ipq5424 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq5424 | - |
| Qualcomm | Ipq9008 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq9008 | - |
| Qualcomm | Ipq9048 Firmware | - |
| Qualcomm | Ipq9048 | - |
Related Weaknesses (CWE)
References
FAQ
What is CVE-2025-47328?
CVE-2025-47328 is a vulnerability with a CVSS score of 7.5 (HIGH). Transient DOS while processing power control requests with invalid antenna or stream values.
How severe is CVE-2025-47328?
CVE-2025-47328 has been rated HIGH with a CVSS base score of 7.5/10. Review the CVSS metrics above for detailed severity breakdown.
Is there a patch for CVE-2025-47328?
Check the references section above for vendor advisories and patch information. Affected products include: Qualcomm Fastconnect 7800 Firmware, Qualcomm Fastconnect 7800, Qualcomm Immersive Home 3210 Platform Firmware, Qualcomm Immersive Home 3210 Platform, Qualcomm Immersive Home 326 Platform Firmware.