Vulnerability Description
IBM PowerVM Hypervisor FW1120.00, FW1110.00 through FW1110.30, and FW1060.00 through FW1060.80 IBM PowerVM could allow a local attacker to obtain sensitive information or cause a denial of service due to improper control of format strings.
CVSS Score
MEDIUM
Affected Products
| Vendor | Product | Versions |
|---|---|---|
| Ibm | Power System S1122 \(9824-22A\) Firmware | >= fw1110.00, < fw1110.31 |
| Ibm | Power System S1122 \(9824-22A\) | - |
| Ibm | Power System S1124 \(9824-42A\) Firmware | >= fw1110.00, < fw1110.31 |
| Ibm | Power System S1124 \(9824-42A\) | - |
| Ibm | Power System S1122S \(9824-22B\) Firmware | >= fw1110.00, < fw1110.31 |
| Ibm | Power System S1122S \(9824-22B\) | - |
| Ibm | Power System S1114 \(9824-41B\) Firmware | >= fw1110.00, < fw1110.31 |
| Ibm | Power System S1114 \(9824-41B\) | - |
| Ibm | Power System L1122 \(9856-22H\) Firmware | >= fw1110.00, < fw1110.31 |
| Ibm | Power System L1122 \(9856-22H\) | - |
| Ibm | Power System L1124 \(9856-42H\) Firmware | >= fw1110.00, < fw1110.31 |
| Ibm | Power System L1124 \(9856-42H\) | - |
| Ibm | Power System E1150 \(9043-Mru\) Firmware | >= fw1110.00, < fw1110.31 |
| Ibm | Power System E1150 \(9043-Mru\) | - |
| Ibm | Power System S1112 \(9242-21B\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1112 \(9242-21B\) | - |
| Ibm | Power System S1112 \(9242-21T\) Firmware | fw1120.00 |
| Ibm | Power System S1112 \(9242-21T\) | - |
| Ibm | Power System E1080 \(9080-Hex\) Firmware | >= fw1060.00, < fw1060.81 |
| Ibm | Power System E1080 \(9080-Hex\) | - |
Related Weaknesses (CWE)
References
- https://www.ibm.com/support/pages/node/7283228Vendor Advisory
FAQ
What is CVE-2026-15961?
CVE-2026-15961 is a vulnerability with a CVSS score of 5.2 (MEDIUM). IBM PowerVM Hypervisor FW1120.00, FW1110.00 through FW1110.30, and FW1060.00 through FW1060.80 IBM PowerVM could allow a local attacker to obtain sensitive information or cause a denial of service due...
How severe is CVE-2026-15961?
CVE-2026-15961 has been rated MEDIUM with a CVSS base score of 5.2/10. Review the CVSS metrics above for detailed severity breakdown.
Is there a patch for CVE-2026-15961?
Check the references section above for vendor advisories and patch information. Affected products include: Ibm Power System S1122 \(9824-22A\) Firmware, Ibm Power System S1122 \(9824-22A\), Ibm Power System S1124 \(9824-42A\) Firmware, Ibm Power System S1124 \(9824-42A\), Ibm Power System S1122S \(9824-22B\) Firmware.